Nel Comune di Merano la tariffa dell'Igiene Urbana per i Clienti domestici è composta da una quota fissa e da una quota variabile.
Quota fissa
La quota fissa è data da tre componenti:
- Quota fissa base: Tariffa erogazione servizio: corrisponde al costo di allacciamento ed é pari a 48,952 €;
- Quota fissa a persona: Tariffa base commisurata al n. persone: questa quota è proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare ed é pari a 20,696 €/persona;
- Quota fissa svuotamenti minimi: Tariffa per un numero minimo di svuotamenti. Gli svuotamenti minimi inclusi in tariffa sono legati al numero di componenti il nucleo familiare e sono riportati nelle tabelle 1 e 2
Tabella 1 - Calcolo quota fissa per Clienti con cassonetto tradizionale (sistema tariffario a volume)
Nr componenti nucleo familiare | Quota fissa base | Quota fissa a persona | litri minimi inclusi | Quota fissa svuotamenti minimi | Quota fissa totale incl.10% IVA |
1 | 48,95 € | 20,70 € | 720 | 33,98 € | 113,99 € |
2 | 48,95 € | 41,39 € | 1.200 | 56,64 € | 161,68 € |
3 | 48,95 € | 62,89 € | 1.680 | 79,30 € | 209,37 € |
4 | 48,95 € | 82,78 € | 2.160 | 101,95 € | 257,06 € |
5 | 48,95 € | 103,48 € | 2.640 | 124,61 € | 304,74 € |
>5 | 48,95 € | 124,17 € | 3.120 | 147,26 € | 352,43 € |
Tabella 2 - Calcolo quota fissa per Clienti con presscontainer (sistema tariffario a peso)
Nr componenti nucleo familiare | Quota fissa base | Quota fissa a persona | kg minimi inclusi | Quota fissa svuotamenti minimi | Quota fissa totale |
1 | 48,95 € | 20,70 € | 115,20 | 33,68 € | 113,66 € |
2 | 48,95 € | 41,39 € | 192,00 | 56,13 € | 161,12 € |
3 | 48,95 € | 62,89 € | 268,80 | 78,58 € | 208,58 € |
4 | 48,95 € | 82,78 € | 345,60 | 101,03 € | 256,04 € |
5 | 48,95 € | 103,48€ | 422,40 | 123,48 € | 303,50 € |
>5 | 48,95 € | 124,17 € | 499,20 | 145,93 € | 350,96 € |
Quota variabile
Ogni svuotamento extra rispetto a quelli inclusi in tariffa va ad aumentare la tariffa base con un costo pari a 0,04720 € al litro (pari a 0,29232 € al kg per chi ha il presscontainer).
Sulla tariffa viene applicata l'IVA al 10%.
Esempio
Una famiglia composta da 3 persone che dispone di un cassonetto da 120 litri svuotato 16 volte nell'arco dell'anno 2021, paga:
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|