Nel Comune di Merano la tariffa dell'Igiene Urbana per i Clienti domestici è composta da una quota fissa e da una quota variabile.
Quota fissa
La quota fissa è data da tre componenti:
- Quota fissa base: Tariffa erogazione servizio: corrisponde al costo di allacciamento ed é pari a 54,48 € + 5 € quota acquisto sacchetti bio (bonus allacciamento pressa 10 €);
- Quota fissa a persona: Tariffa base commisurata al n. persone: questa quota è proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare ed é pari a 23,03 €/persona;
- Quota fissa svuotamenti minimi: Tariffa per un numero minimo di svuotamenti. Gli svuotamenti minimi inclusi in tariffa sono legati al numero di componenti il nucleo familiare e sono riportati nelle tabelle 1 e 2
Tabella 1 - Calcolo quota fissa per Clienti con cassonetto tradizionale (sistema tariffario a volume)
Nr componenti nucleo familiare | Quota fissa base | Quota fissa a persona | litri minimi inclusi | Quota fissa svuotamenti minimi | Quota fissa totale + 5 € incl.10% IVA |
1 | 54,48 € | 23,03 € | 480 | 29,22 € | 122,91 € |
2 | 54,48 € | 46,06 € | 780 | 47,49 € | 168,34 € |
3 | 54,48 € | 69,10 € | 1.080 | 65,75 € | 213,78 € |
4 | 54,48 € | 92,13 € | 1.380 | 84,02 € | 259,21 € |
5 | 54,48 € | 115,17 € | 1.740 | 105,94 € | 308,65 € |
>5 | 54,48 € | 138,20 € | 2.040 | 124,21 € | 354,09 € |
Tabella 2 - Calcolo quota fissa per Clienti con presscontainer (sistema tariffario a peso)
Nr componenti nucleo familiare | Quota fissa base | Quota fissa a persona | kg minimi inclusi | Quota fissa svuotamenti minimi | Quota fissa totale +5 € -10 € |
1 | 54,48 € | 23,03 € | 74,88 | 28,20 € | 110,79 € |
2 | 54,48 € | 46,06 € | 124,80 | 47,00 € | 156,81 € |
3 | 54,48 € | 69,10 € | 174,72 | 65,81 € | 202,84 € |
4 | 54,48 € | 92,13 € | 224,64 | 84,61 € | 248,86 € |
5 | 54,48 € | 115,17 € | 274,56 | 103,42 € | 294,88 € |
>5 | 54,48 € | 138,20 € | 324,48 | 122,22 € | 340,90 € |
Quota variabile
Ogni svuotamento extra rispetto a quelli inclusi in tariffa va ad aumentare la tariffa base con un costo pari a 0,067968 € al litro (pari a 0,420480 € al kg per chi ha il presscontainer).
Sulla tariffa viene applicata l'IVA al 10%.
Esempio
Una famiglia composta da 3 persone che dispone di un cassonetto da 120 litri svuotato 16 volte nell'arco dell'anno 2023, paga:
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|